Hi again
I ran a Critical System scan with Kaspersky (Panda still refusing to work) as all of the previuos problems showed up in the system folder, and it came back clean. Still no more signs of infection (no popups, no virus warnings).
I ran the folder scan and here are the results:
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Program Files
02/02/2006 23:38 <DIR> Outlook Express
02/02/2006 23:39 <DIR> Online Services
02/02/2006 23:57 <DIR> AvRack
03/02/2006 00:34 <DIR> VideoLAN
03/02/2006 20:13 <DIR> Nero
03/02/2006 21:11 <DIR> DVD Decrypter
03/02/2006 21:11 <DIR> DVD Shrink
03/02/2006 21:12 <DIR> XP Codec Pack
03/02/2006 21:14 <DIR> Haali
06/02/2006 16:27 <DIR> OpenOffice.org 2.0
08/02/2006 19:07 <DIR> CCleaner
09/02/2006 11:55 <DIR> Atomic Clock Sync
23/02/2006 15:36 <DIR> URUSoft
02/03/2006 21:44 <DIR> Aspyr Media, Inc
09/03/2006 17:42 <DIR> Real
10/03/2006 13:41 <DIR> SmartFTP Client 2.0
18/03/2006 20:24 <DIR> FolderSize
18/03/2006 21:03 <DIR> Alcohol Soft
21/03/2006 16:06 <DIR> XviD
05/04/2006 16:59 <DIR> Canon
24/04/2006 12:04 <DIR> Viewpoint
28/04/2006 11:31 <DIR> PADI
04/07/2006 18:25 <DIR> FRITZ!Box
14/07/2006 09:34 <DIR> Safer Networking
18/07/2006 19:59 <DIR> Netscape
18/07/2006 20:18 <DIR> FRITZ!DSL
21/07/2006 01:14 <DIR> Photoshop
25/07/2006 15:51 <DIR> MSN Messenger
05/08/2006 16:26 <DIR> PowerISO
06/08/2006 17:19 <DIR> Saitek
12/08/2006 14:54 <DIR> Windows Media Player
16/08/2006 13:11 <DIR> ScanSoft
16/08/2006 23:16 <DIR> Voice
21/08/2006 11:39 <DIR> DAMN NFO Viewer
21/08/2006 11:39 <DIR> DOSBox-0.63
27/08/2006 11:43 <DIR> SolSuite
27/08/2006 22:12 <DIR> Kyodai Mahjongg 2006
08/09/2006 03:10 <DIR> Seagate
13/09/2006 19:25 <DIR> WinBoard
28/09/2006 14:12 <DIR> Europa-Fhrerschein 2006
30/09/2006 10:50 <DIR> Intersil
03/10/2006 18:01 <DIR> WinAce
08/10/2006 12:39 <DIR> Ubi Soft
08/10/2006 16:51 <DIR> Natwarlal
09/10/2006 10:25 <DIR> StartUp Organizer
10/10/2006 16:01 <DIR> QuickTime
14/10/2006 13:29 <DIR> Browser MOUSE
20/10/2006 12:51 <DIR> Activision
21/10/2006 13:55 <DIR> igowin
23/10/2006 12:41 <DIR> PopUp Eraser
24/10/2006 13:42 <DIR> Opera
28/10/2006 11:38 <DIR> ID3-TagIT 3
01/11/2006 11:22 <DIR> Philips
02/11/2006 14:45 <DIR> Accessdiver
03/11/2006 20:10 <DIR> Steganos Tuning 7
06/11/2006 15:14 <DIR> Copernic Agent
07/11/2006 01:07 <DIR> NVTray
07/11/2006 01:10 <DIR> Internet Explorer
08/11/2006 23:59 <DIR> mIRC
12/11/2006 18:24 <DIR> Intel
12/11/2006 18:36 <DIR> Nvidia Omega Drivers
13/11/2006 00:27 <DIR> WinRAR
13/11/2006 12:44 <DIR> Raxco
13/11/2006 21:05 <DIR> Realtek AC97
13/11/2006 21:31 <DIR> DriverGuide Toolkit
13/11/2006 22:05 <DIR> PSCS2
14/11/2006 17:16 <DIR> TimeAdjuster
14/11/2006 18:11 <DIR> SubMagic
16/11/2006 20:07 <DIR> Apple Software Update
20/11/2006 18:51 <DIR> CyberLink
20/11/2006 21:51 <DIR> Pegasys Inc
20/11/2006 22:19 <DIR> MPEG Converter
20/11/2006 22:38 <DIR> Allok AVI MPEG Converter
06/12/2006 20:28 <DIR> Total Training
15/12/2006 15:30 <DIR> Telefonica
15/12/2006 15:39 <DIR> Kit ADSL USB
15/12/2006 18:06 <DIR> Adobe
15/12/2006 20:11 <DIR> epson
21/12/2006 20:47 <DIR> Download Plugin
30/12/2006 02:36 <DIR> Nici
30/12/2006 15:06 <DIR> Suunto
02/01/2007 18:39 <DIR> WDPS
10/01/2007 16:51 <DIR> MissionRisk
11/01/2007 21:49 <DIR> Google
12/01/2007 23:13 <DIR> D-Fend
15/01/2007 13:50 <DIR> PowerQuest
22/01/2007 21:27 <DIR> mhead32
27/01/2007 01:17 <DIR> uTorrent
27/01/2007 02:37 <DIR> HHS
27/01/2007 03:23 <DIR> DecoChek
27/01/2007 13:29 <DIR> decoplan
27/01/2007 18:47 <DIR> SubFind
03/02/2007 01:48 <DIR> Combined Community Codec Pack
03/02/2007 18:21 <DIR> BBBike
09/02/2007 14:04 <DIR> Mozilla Thunderbird
07/03/2007 14:42 <DIR> Skype
07/03/2007 15:14 <DIR> SmartTrak
08/03/2007 13:55 <DIR> IrfanView
12/03/2007 12:25 <DIR> The New English-German Dictionary
22/03/2007 05:31 <DIR> Soulseek
23/03/2007 23:14 <DIR> Traction Software
24/03/2007 23:14 <DIR> AntiVir PersonalEdition Classic
25/03/2007 22:41 <DIR> Kazaa Lite K++
25/03/2007 23:09 <DIR> Java
26/03/2007 02:14 <DIR> Grisoft
26/03/2007 12:42 <DIR> LizardTech
26/03/2007 20:17 <DIR> Winamp
26/03/2007 22:04 <DIR> Mozilla Firefox
27/03/2007 23:58 <DIR> Kaspersky Lab
28/03/2007 13:31 <DIR> Common Files
28/03/2007 13:55 <DIR> Mgtweak
28/03/2007 14:00 <DIR> Avi2Dvd
28/03/2007 14:00 <DIR> AviSynth 2.5
28/03/2007 14:01 <DIR> Flock
28/03/2007 14:01 <DIR> GetRight
28/03/2007 14:25 <DIR> Trillian Pro
28/03/2007 14:26 <DIR> Voyager
28/03/2007 16:52 <DIR> Spybot - Search & Destroy
28/03/2007 22:02 <DIR> eMule
29/03/2007 08:10 <DIR> .
29/03/2007 08:10 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes
121 Dir(s) 12,284,555,264 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Program Files\Common Files
02/02/2006 23:38 <DIR> System
02/02/2006 23:38 <DIR> MSSoap
02/02/2006 23:38 <DIR> Services
03/02/2006 20:15 <DIR> Ahead
21/03/2006 15:05 <DIR> Adobe Systems Shared
24/04/2006 12:03 <DIR> Nullsoft
24/04/2006 12:05 <DIR> aolback
18/07/2006 20:14 <DIR> AVM
16/08/2006 13:14 <DIR> InstallShield
20/08/2006 20:51 <DIR> Real
20/08/2006 20:51 <DIR> xing shared
21/08/2006 11:39 <DIR> aol
21/08/2006 13:55 <DIR> SWF Studio
23/08/2006 11:13 <DIR> NSV
08/10/2006 16:51 <DIR> Microsoft Shared
06/11/2006 15:14 <DIR> Copernic
15/12/2006 18:10 <DIR> Adobe
15/12/2006 18:27 <DIR> Macrovision Shared
30/12/2006 22:45 <DIR> Raxco
22/01/2007 21:27 <DIR> MachineheadSoftware
07/03/2007 14:42 <DIR> Skype
25/03/2007 23:09 <DIR> Java
28/03/2007 13:31 <DIR> .
28/03/2007 13:31 <DIR> ..
11/12/2000 10:57 21,841 tppupd2k.dll
1 File(s) 21,841 bytes
24 Dir(s) 12,284,555,264 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Windows\System32
03/01/1996 05:53 290,816 GSW32.EXE
02/09/1998 10:28 63,488 unam4ie.exe
04/12/2000 12:55 86,456 TPPUN.EXE
09/07/2001 11:50 155,648 NeroCheck.exe
15/11/2001 20:44 61,440 AVSReub.exe
19/11/2001 22:16 15,840 Machnm1.exe
16/09/2002 19:16 1,357,032 XMNT2002.exe
31/12/2002 14:00 40,448 osuninst.exe
31/12/2002 14:00 21,504 pathping.exe
31/12/2002 14:00 15,360 pentnt.exe
31/12/2002 14:00 11,264 attrib.exe
31/12/2002 14:00 126,464 nwscript.exe
31/12/2002 14:00 33,280 ping6.exe
31/12/2002 14:00 20,480 nbtstat.exe
31/12/2002 14:00 6,656 msswchx.exe
31/12/2002 14:00 9,216 print.exe
31/12/2002 14:00 19,456 arp.exe
31/12/2002 14:00 136,704 bootcfg.exe
31/12/2002 14:00 4,608 bootok.exe
31/12/2002 14:00 5,120 bootvrfy.exe
31/12/2002 14:00 18,432 cacls.exe
31/12/2002 14:00 114,688 calc.exe
31/12/2002 14:00 32,256 wupdmgr.exe
31/12/2002 14:00 11,776 chkdsk.exe
31/12/2002 14:00 11,264 chkntfs.exe
31/12/2002 14:00 20,992 msg.exe
31/12/2002 14:00 7,680 ckcnv.exe
31/12/2002 14:00 16,896 qappsrv.exe
31/12/2002 14:00 22,016 qwinsta.exe
31/12/2002 14:00 817 mscdexnt.exe
31/12/2002 14:00 10,368 wowexec.exe
31/12/2002 14:00 2,736 wowdeb.exe
31/12/2002 14:00 2,112 winspool.exe
31/12/2002 14:00 8,192 winhlp32.exe
31/12/2002 14:00 1,129 vwipxspx.exe
31/12/2002 14:00 15,872 comp.exe
31/12/2002 14:00 17,408 compact.exe
31/12/2002 14:00 11,776 rasautou.exe
31/12/2002 14:00 33,792 vssadmin.exe
31/12/2002 14:00 8,192 control.exe
31/12/2002 14:00 13,824 convert.exe
31/12/2002 14:00 98,304 verifier.exe
31/12/2002 14:00 47,872 user.exe
31/12/2002 14:00 4,096 unlodctr.exe
31/12/2002 14:00 5,120 dcomcnfg.exe
31/12/2002 14:00 12,498 append.exe
31/12/2002 14:00 20,634 debug.exe
31/12/2002 14:00 36,352 typeperf.exe
31/12/2002 14:00 12,800 mrinfo.exe
31/12/2002 14:00 16,896 tsshutdn.exe
31/12/2002 14:00 16,384 tskill.exe
31/12/2002 14:00 14,848 tsdiscon.exe
31/12/2002 14:00 17,920 diskperf.exe
31/12/2002 14:00 11,264 rasdial.exe
31/12/2002 14:00 4,608 dllhst3g.exe
31/12/2002 14:00 14,848 tscon.exe
31/12/2002 14:00 31,744 tracert6.exe
31/12/2002 14:00 10,752 doskey.exe
31/12/2002 14:00 7,168 recover.exe
31/12/2002 14:00 3,252 nw16.exe
31/12/2002 14:00 16,896 tftp.exe
31/12/2002 14:00 19,456 tcpsvcs.exe
31/12/2002 14:00 58,368 driverquery.exe
31/12/2002 14:00 12,288 tcmsetup.exe
31/12/2002 14:00 15,360 taskman.exe
31/12/2002 14:00 72,192 tasklist.exe
31/12/2002 14:00 12,642 edlin.exe
31/12/2002 14:00 39,424 esentutl.exe
31/12/2002 14:00 72,192 taskkill.exe
31/12/2002 14:00 77,824 eventtriggers.exe
31/12/2002 14:00 8,704 eventvwr.exe
31/12/2002 14:00 8,424 exe2bin.exe
31/12/2002 14:00 15,872 expand.exe
31/12/2002 14:00 3,072 systray.exe
31/12/2002 14:00 882 fastopen.exe
31/12/2002 14:00 14,848 fc.exe
31/12/2002 14:00 9,216 find.exe
31/12/2002 14:00 68,096 systeminfo.exe
31/12/2002 14:00 9,216 finger.exe
31/12/2002 14:00 3,072 fixmapi.exe
31/12/2002 14:00 36,864 syskey.exe
31/12/2002 14:00 18,896 sysedit.exe
31/12/2002 14:00 7,168 forcedos.exe
31/12/2002 14:00 9,216 subst.exe
31/12/2002 14:00 56,320 fsutil.exe
31/12/2002 14:00 9,728 sprestrt.exe
31/12/2002 14:00 24,576 gdi.exe
31/12/2002 14:00 55,296 getmac.exe
31/12/2002 14:00 22,016 mpnotify.exe
31/12/2002 14:00 57,344 gpupdate.exe
31/12/2002 14:00 23,552 sort.exe
31/12/2002 14:00 7,052 nlsfunc.exe
31/12/2002 14:00 14,848 help.exe
31/12/2002 14:00 7,680 hostname.exe
31/12/2002 14:00 138,752 sndvol32.exe
31/12/2002 14:00 882 share.exe
31/12/2002 14:00 14,848 shadow.exe
31/12/2002 14:00 44,032 ipsec6.exe
31/12/2002 14:00 9,728 sfc.exe
31/12/2002 14:00 11,753 setver.exe
31/12/2002 14:00 31,232 sc.exe
31/12/2002 14:00 15,872 rwinsta.exe
31/12/2002 14:00 132,608 rsvp.exe
31/12/2002 14:00 62,976 rsopprov.exe
31/12/2002 14:00 25,600 routemon.exe
31/12/2002 14:00 8,192 mountvol.exe
31/12/2002 14:00 9,728 label.exe
31/12/2002 14:00 29,696 lights.exe
31/12/2002 14:00 19,968 route.exe
31/12/2002 14:00 5,120 lodctr.exe
31/12/2002 14:00 9,728 reset.exe
31/12/2002 14:00 12,800 replace.exe
31/12/2002 14:00 15,360 logoff.exe
31/12/2002 14:00 3,584 regedt32.exe
31/12/2002 14:00 6,144 lpq.exe
31/12/2002 14:00 8,192 lpr.exe
31/12/2002 14:00 32,768 relog.exe
31/12/2002 14:00 32,256 asr_ldm.exe
31/12/2002 14:00 4,608 regwiz.exe
31/12/2002 14:00 39,274 mem.exe
31/12/2002 14:00 33,792 regini.exe
31/12/2002 14:00 31,744 ntsd.exe
25/06/2003 17:05 266,360 TweakUI.exe
04/08/2003 23:54 215,552 PRISMSTA.exe
05/07/2004 12:52 15,259 compress.exe
26/07/2004 13:01 122,880 Nx.exe
26/07/2004 13:02 40,960 REnum.exe
26/07/2004 13:02 163,840 PrfAct.exe
04/08/2004 07:48 3,338 redir.exe
04/08/2004 07:49 92,224 krnl386.exe
04/08/2004 07:51 53,840 dosx.exe
04/08/2004 07:59 44,544 tscupgrd.exe
04/08/2004 07:59 12,800 spiisupd.exe
04/08/2004 07:59 407,552 mstsc.exe
04/08/2004 09:56 20,480 cliconfg.exe
04/08/2004 09:56 33,280 clipsrv.exe
04/08/2004 09:56 11,264 autolfn.exe
04/08/2004 09:56 64,000 cleanmgr.exe
04/08/2004 09:56 602,624 autoconv.exe
04/08/2004 09:56 588,800 autochk.exe
04/08/2004 09:56 14,336 auditusr.exe
04/08/2004 09:56 11,264 atmadm.exe
04/08/2004 09:56 25,088 at.exe
04/08/2004 09:56 32,768 asr_pfu.exe
04/08/2004 09:56 56,320 cipher.exe
04/08/2004 09:56 30,208 asr_fmt.exe
04/08/2004 09:56 44,544 alg.exe
04/08/2004 09:56 98,304 ahui.exe
04/08/2004 09:56 4,096 actmovie.exe
04/08/2004 09:56 580,608 autofmt.exe
04/08/2004 09:56 104,960 dfrgntfs.exe
04/08/2004 09:56 18,432 dpnsvr.exe
04/08/2004 09:56 83,456 dpvsetup.exe
04/08/2004 09:56 82,432 dfrgfat.exe
04/08/2004 09:56 17,920 dvdupgrd.exe
04/08/2004 09:56 1,298,432 dxdiag.exe
04/08/2004 09:56 50,176 eventcreate.exe
04/08/2004 09:56 45,568 extrac32.exe
04/08/2004 09:56 388,608 cmd.exe
04/08/2004 09:56 47,104 cmdl32.exe
04/08/2004 09:56 27,136 findstr.exe
04/08/2004 09:56 22,528 fltMc.exe
04/08/2004 09:56 20,992 fontview.exe
04/08/2004 09:56 85,504 diantz.exe
04/08/2004 09:56 193,024 fsquirt.exe
04/08/2004 09:56 42,496 ftp.exe
04/08/2004 09:56 39,936 cmmon32.exe
04/08/2004 09:56 25,088 defrag.exe
04/08/2004 09:56 119,808 gpresult.exe
04/08/2004 09:56 39,424 grpconv.exe
04/08/2004 09:56 15,872 dmremote.exe
04/08/2004 09:56 63,488 cmstp.exe
04/08/2004 09:56 30,208 ddeshare.exe
04/08/2004 09:56 15,360 ctfmon.exe
04/08/2004 09:56 6,144 csrss.exe
04/08/2004 09:56 224,768 dmadmin.exe
04/08/2004 09:56 30,208 dplaysvr.exe
04/08/2004 09:56 98,304 cscript.exe
04/08/2004 09:56 27,648 conime.exe
04/08/2004 09:56 5,120 dllhost.exe
04/08/2004 09:56 163,840 diskpart.exe
04/08/2004 09:56 59,392 logman.exe
04/08/2004 09:56 114,688 iexpress.exe
04/08/2004 09:56 55,808 ipconfig.exe
04/08/2004 09:56 53,248 ipv6.exe
04/08/2004 09:56 23,552 ipxroute.exe
04/08/2004 09:56 75,264 locator.exe
04/08/2004 09:56 34,304 ie4uinit.exe
04/08/2004 09:56 514,560 logonui.exe
04/08/2004 09:56 13,312 lsass.exe
04/08/2004 09:56 85,504 makecab.exe
04/08/2004 09:56 815,104 mmc.exe
04/08/2004 09:56 143,360 mobsync.exe
04/08/2004 09:56 29,184 mshta.exe
04/08/2004 09:56 158,208 msconfig.exe
04/08/2004 09:56 12,288 mstinit.exe
04/08/2004 09:56 117,248 mqtgsvc.exe
04/08/2004 09:56 19,968 mqbkup.exe
04/08/2004 09:56 4,608 mqsvc.exe
04/08/2004 09:56 6,144 msdtc.exe
04/08/2004 09:56 13,824 rdsaddin.exe
04/08/2004 09:56 50,176 reg.exe
04/08/2004 09:56 62,464 rdpclip.exe
04/08/2004 09:56 21,504 rcp.exe
04/08/2004 09:56 11,776 regsvr32.exe
04/08/2004 09:56 35,840 rcimlby.exe
04/08/2004 09:56 20,480 qprocess.exe
04/08/2004 09:56 67,072 rdshost.exe
04/08/2004 09:56 49,152 powercfg.exe
04/08/2004 09:56 69,120 notepad.exe
04/08/2004 09:56 13,824 rexec.exe
04/08/2004 09:56 419,840 ntvdm.exe
04/08/2004 09:56 36,864 netstat.exe
04/08/2004 09:56 14,848 rsh.exe
04/08/2004 09:56 86,016 netsh.exe
04/08/2004 09:56 17,920 ping.exe
04/08/2004 09:56 77,312 rtcshare.exe
04/08/2004 09:56 32,768 odbcad32.exe
04/08/2004 09:56 33,280 rundll32.exe
04/08/2004 09:56 14,336 runonce.exe
04/08/2004 09:56 15,872 perfmon.exe
04/08/2004 09:56 13,312 savedump.exe
04/08/2004 09:56 42,496 net.exe
04/08/2004 09:56 95,744 scardsvr.exe
04/08/2004 09:56 121,856 schtasks.exe
04/08/2004 09:56 77,312 sdbinst.exe
04/08/2004 09:56 18,432 secedit.exe
04/08/2004 09:56 108,032 services.exe
04/08/2004 09:56 69,632 odbcconf.exe
04/08/2004 09:56 67,584 openfiles.exe
04/08/2004 09:56 56,832 rasphone.exe
04/08/2004 09:56 109,568 progman.exe
04/08/2004 09:56 76,800 nslookup.exe
04/08/2004 09:56 9,216 proxycfg.exe
04/08/2004 09:56 111,104 netdde.exe
04/08/2004 09:56 124,928 net1.exe
04/08/2004 09:56 4,096 nddeapir.exe
04/08/2004 09:56 50,176 proquota.exe
04/08/2004 09:56 70,144 sigverif.exe
04/08/2004 09:56 26,112 skeys.exe
04/08/2004 09:56 8,192 smbinst.exe
04/08/2004 09:56 89,600 smlogsvc.exe
04/08/2004 09:56 50,688 smss.exe
04/08/2004 09:56 77,824 shrpubw.exe
04/08/2004 09:56 42,496 shmgrate.exe
04/08/2004 09:56 12,288 tracert.exe
04/08/2004 09:56 11,776 spnpinst.exe
04/08/2004 09:56 502,272 winlogon.exe
04/08/2004 09:56 140,800 sessmgr.exe
04/08/2004 09:56 259,584 tracerpt.exe
04/08/2004 09:56 14,848 stimon.exe
04/08/2004 09:56 16,896 upnpcont.exe
04/08/2004 09:56 14,336 svchost.exe
04/08/2004 09:56 24,576 userinit.exe
04/08/2004 09:56 5,632 winver.exe
04/08/2004 09:56 105,984 sysocmgr.exe
04/08/2004 09:56 23,040 setup.exe
04/08/2004 09:56 32,256 wpabaln.exe
04/08/2004 09:56 32,256 wpnpinst.exe
04/08/2004 09:56 114,688 wscript.exe
04/08/2004 09:56 433,664 wiaacmgr.exe
04/08/2004 09:56 135,680 taskmgr.exe
04/08/2004 09:56 289,792 vssvc.exe
04/08/2004 09:56 65,536 wextract.exe
04/08/2004 09:56 30,720 xcopy.exe
04/08/2004 09:56 19,456 shutdown.exe
04/08/2004 10:02 329,728 netsetup.exe
29/11/2004 16:08 40,960 CNDNDlg.exe
29/11/2004 17:43 81,920 sherlock2.exe
28/01/2005 14:44 96,768 logagent.exe
28/01/2005 14:44 38,912 wdfmgr.exe
28/01/2005 14:44 47,104 uwdf.exe
25/02/2005 05:35 22,752 spupdsvc.exe
02/03/2005 02:34 2,015,232 ntkrnlpa.exe
02/03/2005 02:57 2,135,552 ntoskrnl.exe
12/03/2005 00:48 108,544 pxcpyi64.exe
04/05/2005 15:45 78,848 msiexec.exe
26/05/2005 05:16 172,312 wuauclt1.exe
26/05/2005 05:16 124,184 wuauclt.exe
11/06/2005 01:53 57,856 spoolsv.exe
17/06/2005 19:03 86,016 pctspk.exe
17/06/2005 21:03 152,576 irftp.exe
18/06/2005 04:14 55,296 dvdplay.exe
18/06/2005 04:14 61,508 usrprbda.exe
18/06/2005 04:14 69,700 usrshuta.exe
18/06/2005 04:14 77,891 usrmlnka.exe
10/12/2005 04:06 131,139 nvsvc32.exe
10/12/2005 04:06 1,519,616 nwiz.exe
10/12/2005 04:06 147,456 nvcolor.exe
10/12/2005 04:06 1,339,392 nvdspsch.exe
10/12/2005 04:06 425,984 keystone.exe
10/12/2005 04:06 442,368 nvappbar.exe
17/03/2006 02:38 28,672 verclsid.exe
07/07/2006 03:21 6,757,792 MRT.exe
14/07/2006 10:19 2,275,328 TUKernel.exe
01/08/2006 16:02 49,152 ChCfg.exe
02/08/2006 17:02 37,270 OggDSUninst.exe
10/08/2006 08:27 10,528,768 RTLCPL.exe
25/08/2006 05:47 115,880 pxinsi64.exe
25/08/2006 05:47 62,632 pxinsa64.exe
25/08/2006 05:47 63,144 pxcpya64.exe
22/10/2006 13:22 794,624 nvcplui.exe
22/10/2006 13:22 208,896 nvudisp.exe
20/11/2006 21:50 53,248 pxhpinst.exe
02/02/2007 08:50 227,856 PDBoot.exe
25/03/2007 23:09 135,168 java.exe
25/03/2007 23:09 135,168 javaw.exe
25/03/2007 23:09 139,264 javaws.exe
308 File(s) 50,802,576 bytes
0 Dir(s) 12,284,538,880 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Windows\System32
31/12/2002 14:00 218,003 dssec.dat
31/12/2002 14:00 272,128 perfi009.dat
31/12/2002 14:00 28,626 perfd009.dat
31/12/2002 14:00 673,088 mlang.dat
31/12/2002 14:00 4,463 oembios.dat
02/08/2004 23:20 4,569 secupd.dat
17/06/2005 19:04 456 pthsp.dat
02/02/2006 23:38 21,640 emptyregdb.dat
11/10/2006 14:56 664 d3d9caps.dat
13/11/2006 00:12 8 nvModes.dat
02/01/2007 17:37 113,376 FNTCACHE.DAT
28/03/2007 11:28 61,272 perfc009.dat
28/03/2007 11:28 398,792 perfh009.dat
13 File(s) 1,797,085 bytes
0 Dir(s) 12,284,538,880 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Windows\System32
02/02/2006 23:39 749 cdplayer.exe.manifest
24/03/2007 22:33 1,709,409 cvbdmshm.ini
24/03/2007 23:01 1,709,349 djdakalu.ini
24/03/2007 22:43 409 ehhkj.ini
07/02/2006 10:50 <DIR> GroupPolicy
26/03/2007 21:29 621,918 knnmp.bak1
27/03/2007 21:02 631,764 knnmp.ini
02/02/2006 23:39 488 logonui.exe.manifest
24/03/2007 12:28 1,687,955 mwfjbmws.ini
02/02/2006 23:39 749 ncpa.cpl.manifest
02/02/2006 23:39 749 nwc.cpl.manifest
24/03/2007 21:24 474,078 pstwa.bak1
24/03/2007 22:28 481,278 pstwa.ini
24/03/2007 22:43 353 qtvwa.ini
02/02/2006 23:39 749 sapi.cpl.manifest
02/02/2006 23:39 488 WindowsLogon.manifest
02/02/2006 23:39 749 wuaucpl.cpl.manifest
10/02/2006 14:08 4,212 zllictbl.dat
17 File(s) 7,325,446 bytes
1 Dir(s) 12,284,538,880 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Windows
09/06/1996 13:52 34,864 Unwise.exe
26/02/1997 23:00 71,680 ST5UNST.EXE
20/03/1998 13:01 299,008 uninst.exe
29/10/1998 16:45 306,688 IsUninst.exe
17/11/1998 13:44 328,704 IsUn0407.exe
02/08/2000 14:47 26,112 RunUnDrv.exe
11/07/2001 16:09 109,782 CopernicAgentUninstall.exe
05/05/2002 18:06 24,576 slrundll.exe
31/12/2002 14:00 15,360 TASKMAN.EXE
31/12/2002 14:00 256,192 winhelp.exe
31/12/2002 14:00 49,680 twunk_16.exe
31/12/2002 14:00 25,600 twunk_32.exe
20/08/2003 12:03 118,784 TPPALDR.EXE
20/08/2003 12:03 282,624 TPPNTTRY.EXE
04/08/2004 09:56 1,032,192 explorer.exe
04/08/2004 09:56 146,432 regedit.exe
04/08/2004 09:56 69,120 NOTEPAD.EXE
04/08/2004 09:56 283,648 winhlp32.exe
27/05/2005 01:22 10,752 hh.exe
12/09/2005 16:13 233,472 UNNeroVision.exe
12/09/2005 16:13 233,472 UNNeroMediaHome.exe
12/09/2005 16:13 233,472 UNNeroBackItUp.exe
12/09/2005 16:13 233,472 UNRecode.exe
12/09/2005 16:13 233,472 UNNeroShowTime.exe
15/11/2005 01:51 59,152 zllsputility.exe
27/01/2006 21:52 46,345 NSSetDefaultBrowser.EXE
03/02/2006 00:02 99,965 UninstallThunderbird.exe
03/02/2006 00:10 107,132 UninstallFirefox.exe
03/05/2006 00:38 72,444 SetBrowser.exe
31/07/2006 12:19 315,392 alcupd.exe
31/07/2006 12:27 217,088 Alcrmv.exe
03/08/2006 06:12 577,536 soundman.exe
16/08/2006 09:34 796,672 GPInstall.exe
21/08/2006 12:21 45,056 NCUNINST.EXe
21/08/2006 12:21 40,960 NCLAUNCH.EXe
12/11/2006 18:36 737,280 iun6002.exe
28/11/2006 15:23 573,440 gmer.exe
22/01/2007 21:27 73,216 ST6UNST.EXE
22/01/2007 21:27 364,544 Setup1.exe
39 File(s) 8,785,380 bytes
0 Dir(s) 12,284,534,784 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\Windows
24/04/2006 12:00 335 nsreg.dat
25/09/2006 01:07 0 PowerReg.dat
13/11/2006 13:29 9,533 mozver.dat
3 File(s) 9,868 bytes
0 Dir(s) 12,284,534,784 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\
04/10/2000 20:47 26,780 Bios.exe
03/03/2004 19:55 81,920 Port Scanner.exe
04/11/2005 01:00 552,960 Notepad2.exe
3 File(s) 661,660 bytes
0 Dir(s) 12,284,534,784 bytes free
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9864-C038
Directory of C:\